пункт 3.б) основные показатели финансово-хозяйственной деятельности управляющей организации (в части исполнения такой управляющей организацией договоров управления), товарищества и кооператива
пункт 9.а) годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему
*Сведения, указанные в подпункте "а" пункта 9 настоящего документа, размещаются в виде электронного образа (копии) документов, отображающих в том числе подпись указанных руководителей и печать организаций
Ссылка |
размер | формат файла |
дата публ.
|
Форма 6Ж за 1 квартал 2013 г | 18кб | zip/xls | 11.04.2013 |
26кб | zip/xls | 01.02.2013 | |
19кб | zip/xls | 01.02.2013 | |
ООО УК «Домоуправление №36» находится на упрощенной системе налогообложения, поэтому в соответствии с Федеральным законом от 21.11.1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» освобождено от составления и сдачи бухгалтерской отчетности. | 20.08.2012 | ||
83кб | xls | 20.08.2012 | |
Форма 22 жкх 1 квартал 2012 года | 128кб | doc | 24.05.2012 |
Форма 6Ж за 3 квартал 2011 г | 164кб | 22.11.2011 | |
Форма 6Ж за 2011г. | 427кб | zip/jpg | 16.02.2012 |
пункт 9.б) сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов)
Ссылка |
размер | формат файла |
дата публ.
|
Сведения о доходах и расходах за оказанные услуги по управлению МКД за 2012г. | 28кб | xls | 05.04.2013 |
Книга доходов и расходов за 1 квартал 2013 | 165кб | xls | 04.04.2013 |
Книга доходов и расходов за 2012 год | 2мб | xls | 06.02.2013 |
Доходы и расходы 2012 | 85кб | xls | 09.11.2012 |
Сведения о доходах и расходах за оказанные услуги по управлению МКД за 1 полугодие 2012г |
10кб |
xls | 30.10.2012 |
Книга доходов и расходов за 1-ое полугодие 2012 года | 158кб | xls | 20.08.2012 |
Книга доходов и расходов за 1 квартал 2012 года | 67кб | xls | 13.07.2012 |
Форма 22 жкх 1 квартал 2012 года | 128кб | doc | 24.05.2012 |
Сведения о доходах и расходах за оказанные услуги по управлению за 2011 год |
31кб | xls | 01.03.2012 |
Аналитический отчет о прибылях и убытках | 30кб | xls | 01.03.2012 |
Доходы и расходы 2011 (4 квартал) | 30кб | zip/xls | 29.02.2012 |
Доходы и расходы 2011 (1,2 квартал) | 43кб | zip/xls | 17.02.2012 |
Доходы и расходы 2011 (3 квартал) | 26кб | zip/xls | 20.02.2012 |
пункт 9.в) сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов)
Ссылка |
размер | формат файла |
дата публ.
|
Сведения о доходах и расходах за оказанные услуги по управлению МКД за 2012г. | 28кб | xls | 05.04.2013 |
Книга доходов и расходов за 1 квартал 2013 | 165кб | xls | 04.04.2013 |
Доходы и расходы 2012 | 85кб | xls | 09.11.2012 |
Сведения о доходах и расходах за оказанные услуги по управлению МКД за 1 полугодие 2012г | 10кб | xls | 30.10.2012 |
Книга доходов и расходов за 1-ое полугодие 2012 года | 158кб | xls | 20.08.2012 |
Книга доходов и расходов за 1 квартал 2012 года | 67кб | xls | 13.07.2012 |
Форма 22 жкх 1 квартал 2012 года | 128кб | doc | 24.05.2012 |
Сведения о доходах и расходах за оказанные услуги по управлению за 2011 год |
31кб | xls | 01.03.2012 |
Аналитический отчет о прибылях и убытках | 30кб | xls | 01.03.2012 |
Доходы и расходы 2011 (4 квартал) | 30кб | zip/xls | 29.02.2012 |
Доходы и расходы 2011 (1,2 квартал) | 43кб | zip/xls | 17.02.2012 |
Доходы и расходы 2011 (3 квартал) | 26кб | zip/xls | 20.02.2012 |